Tư Vấn Môi Trường
0909 773 264 (Ms. Hải)
Email: greenlife@nguonsongxanh.vnTư Vấn Công Nghệ
0979 169 167 (Ms. Hải)
Email: kythuat@nguonsongxanh.vnTư Vấn Bán Hàng
0989764780 (Mr. Minh)
Email: greenlife@nguonsongxanh.vnStt | Loại hình | Tổng sản lượng | Nguồn thải khí công nghiệp | Thông số khí thải quan trắc tự động liên tục |
1 | Sản xuất phôi thép | Lớn hơn 200.000 tấn/năm | Máy thiêu kết | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, CO, O2 |
Lò cao | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ | |||
Lò thổi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò điện hồ quang | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, O2 | |||
Lò trung tần | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2 | |||
Lò luyện than cốc | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, O2 | |||
2 | Nhiệt điện | Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, O2 |
3 | Sản xuất xi măng | Tất cả | Lò nung clinker | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, CO, O2 |
Thiết bị nghiền, thiết bị làm nguội clinker | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4 | Sản xuất hóa chất | |||
4.1 | Sản xuất xút - Clo | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | Thiết bị hóa lỏng Cl2 | Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Cl2 |
4.2 | Sản xuất HNO3 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2, O2 | |
4.3 | Sản xuất H2SO4 | Tháp hấp thụ axit | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, O2 | |
4.4 | Sản xuất H3PO4 | Thùng phản ứng phân hủy, thiết bị bay hơi, thiết bị lọc | Lưu lượng, Flo, O2 | |
Tháp hydrat hóa, thiết bị venture, lọc điên, thiết bị loại bỏ mù axit | Lưu lượng, bụi tổng | |||
4.5 | Sản xuất NH4OH và NH3 | Thùng trung hòa, thùng cô đặc, thiết bị làm mát | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NH3, O2 | |
5 | Sản xuất phân bón hóa học | |||
5.1 | Sản xuất Urê | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | Tháp tạo Urê | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ |
Tháp hấp thụ thu hồi NH3 | Lưu lượng, nhiệt độ, NH3 | |||
5.2 | Sản xuất DAP | Tháp chuyển hóa và tạo hạt, tạo sản phẩm | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
Thiết bị sấy sản phẩm | Lưu lượng, nhiệt độ, HF, O2 | |||
5.3 | Sản xuất phân lân nung chảy | Lò nung | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 | |
6 | Loại hình sản xuất hóa chất và phân bón hóa học khác | Lớn hơn 10.000 tấn/năm đối với từng loại sản phẩm | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền | Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền |
7 | Sản xuất lọc hóa dầu | Lớn hơn 10.000 tấn/năm | Lò gia nhiệt | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
Lò đốt khí CO | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, CxHy,NH3, O2 | |||
Lò đốt khí thải | Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2 | |||
8 | Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp | Lớn hơn 20 tấn hơi/giờ đối với 01 lò hơi, trừ lò hơi chỉ sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, CNG, LPG | Lò hơi | Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 |
Tác giả bài viết: CH
Nguồn tin: NSX
Ý kiến bạn đọc
0901 419 405 | |
moitrruongnguonsongxanh@gmail.com |
0909 773 264 | |
moitrruongnguonsongxanh@gmail.com |